3.5kw, 5kw, 7.2kw, 9kw Calentador de agua caliente doméstico residencial con bomba de calor aire-agua
En la actualidad, debido al constante aumento de los precios del petróleo y el gas, existe una creciente necesidad de p
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KRS-50B/N2 |
Certificación | SASO, RoHS, CB, CCC, ISO9001, CE |
Medio de trabajo | R410A |
Tipo de fuente de calor | Bomba de calor de fuente de aire |
Policía | 3.91 |
Ruido | 53dB (a) |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 5KW |
Marca comercial | Kolant |
Origen | Guangzhou, China |
Código hs | 8418612090 |
Descripción del Producto
En la actualidad, debido al constante aumento de los precios del petróleo y el gas, existe una creciente necesidad de productos energéticamente eficientes que brinden un mayor ahorro a los usuarios. Las bombas de calor ofrecen una forma muy eficiente y rentable de calentar los hogares, en sustitución de las calderas que utilizan gas u otros combustibles fósiles. La mayoría de los hogares utilizan sistemas convencionales y energéticamente ineficientes, como calderas o hornos de gas, para producir agua caliente sanitaria. Principales ventajas de utilizar una bomba de calor frente a una caldera:• Mejora energética de los edificios• Eficiencia energética y reducciones de costes operativos de hasta un 70 %• Retorno de la inversión aproximadamente en 3 añosPrincipales ventajas de utilizar una bomba de calor frente a un campo solar central:• Retorno de la inversión más rápido• Requiere menos espacio• Menos necesidad de mantenimiento• Menor volumen de tanques de almacenamiento de agua caliente y, por lo tanto, menos espacio para salas de calderas Soluciones de Kolant DHP• Diseñado específicamente para aplicaciones de calefacción Capacidad nominal de 3,5 kW a 9 kW• Temperatura máxima del agua 60° C• Funcionamiento garantizado sin reducción del rendimiento ni de la temperatura del agua producida, para temperaturas ambiente de hasta 43°C• Opción de protección anticorrosión• Control de la fuente de calor externa• Unidades maestro-esclavo instaladas en fábrica en funcionamiento en paralelo• Pro Dialog Plus controlador con pantalla de cristal líquido • Comunicación con sistemas MODBUSTu mejor opción para agua caliente sanitaria
Las bombas de calor para agua caliente sanitaria de Kolant pretenden proporcionar la solución más medioambiental para la generación de agua caliente sanitaria. Mediante la sustitución de los dispositivos centrales de agua caliente existentes, como calderas eléctricas, calderas de gasóleo, etc., más del 70 % de la energía necesaria para el agua caliente sanitaria puede obtenerse de fuentes renovables en lugar de electricidad, calefacción o quema de combustibles fósiles. Esta bomba de calor todopoderosa también se puede utilizar como un dispositivo de calefacción de ahorro de energía en muchos lugares, por ejemplo, como una segunda fuente de calor de un sistema de calefacción solar.
Modelo | KRS-35B/N2 | KRS-50B/N2 | KRS-72B/N2 | KRS-90B/N2-L | ||
Fuente de alimentación | Ph-V-Hz | 220V/1PH/50HZ | 220V/1PH/50HZ | 220V/1PH/50HZ | 220V/1PH/50HZ | |
temperatura de trabajo | C | -15ºC~43ºC | -15ºC~43ºC | -15ºC~43ºC | -15ºC~43ºC | |
máx. salida Temp. agua | C | 60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC | |
Calentamiento de agua (A20/W55) | Capacidad | kilovatios | 3.5 | 5 | 7.2 | 9 |
Rendimiento de agua caliente | L/h | 75 | 107 | 155 | 193.4651763 | |
Aporte | kilovatios | 0.9 | 1.28 | 1.79 | 2.31 | |
POLICÍA | W/W | 3.89 | 3.91 | 4.02 | ||
Corriente nominal | A | 3.97 | 5.8 | 8.23 | 11.17 | |
Rendimiento de agua caliente | m3/hora | |||||
máx. consumo de insumos | kilovatios | 1.31 | 1.86 | 2.60 | 3.3 | |
máx. corriente de entrada | A | 6.2 | 8.9 | 12.4 | 16.02631579 | |
Corriente de arranque | A | 18 | 28 | 35 | 61 | |
establecer temperatura | C | 25~60 | 25~60 | 25~60 | ||
Sistema de agua | materiales de tubería de agua | cobre | cobre | cobre | cobre | |
flujo de agua | m3/hora | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.934651763 | |
Agua a diferente presión | Kpa | 60 | 50 | 60 | 60 | |
Diámetro, tubo de entrada de agua | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Diámetro, tubo de salida de agua | milímetro | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Presión de diseño | MPa | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | 4,2/0,02 | |
Peso de gasolina (R410A) | gramo | |||||
Nivel de ruido exterior (1 metro) | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Unidad exterior | Dimensión (L*W*H) | milímetro | 750*264*493 | 935*282*545 | 1002*302*620 | 1002*350*620 |
Embalaje (L*W*H) | milímetro | 1075*380*650 | ||||
NG/GT | kg | 73/87 | ||||
Garantía para la unidad | Mes | |||||
NOTA | 1% de piezas de repuesto gratuitas proporcionadas para el mantenimiento (pedido mínimo de contenedor de 20 pies, pero mezcle menos de 3 modelos, menos del pedido mínimo, no se proporcionan piezas de repuesto gratuitas). |
Productos relacionados