Calentador de agua con bomba de calor aire-agua todo en uno con tiempo de calentamiento corto
Calentador de agua con bomba de calor aire a agua todo en uno con tiempo de calentamiento corto La bomba de calor todo e
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KH80-A/200L |
Tipo de compresor | Giratorio |
Descarga del ventilador | Parte superior con tubo de escape de 5 m. |
Material interior del tanque | Dúplex/SS304/Esmalte |
Refrigeración | R134A/R410A |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico en el interior con marco de madera |
Especificación | 560/5601700mm |
Marca comercial | CANOVA |
Origen | China continental (Guangzhou) |
Código hs | 8418612090 |
Capacidad de producción | 600 sistemas por semana |
Descripción del Producto
Calentador de agua con bomba de calor de aire a agua todo en uno con tiempo de calentamiento cortoLa bomba de calor todo en uno está diseñada para agua caliente sanitaria doméstica. Como un equipo encantador, se puede colocar en interiores. Tiene una eficiencia 3 veces mayor que la de una caldera de gas o un calentador eléctrico y también se puede combinar con un sistema de calefacción solar. Por lo tanto, esto podría reducir los costos para los usuarios en gran medida.
Parámetro (tanque interno dúplex/SS304)
Modelo | KH80-A/150L | KH80-A/200L | KH80-A/300L | KH80-A/300L | |
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
POLICÍA | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Volumen del tanque de agua | L | 150 | 200 | 300 | 300 |
Salida nominal de agua caliente | L/h | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura nominal del agua de salida | C | 55 | |||
Temperatura máxima del agua de salida | C | 60 | |||
Entrada de potencia nominal | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
Corriente nominal | A | 9.6 | 9.6 | 2.4 | 3.8 |
Potencia del calentador eléctrico | w | 2000 | |||
Material interior del tanque | A | Dúplex/SS304 | |||
Fuente de alimentación | V/Hz | 220~240/50 | |||
Tipo de compresor | Compresor rotativo R410A/R134A | ||||
Número de compresor | 1 | ||||
Tipo de intercambiador de calor (lado agua/aire) | Batería externa/intercambiador de calor de aletas | ||||
dispositivo de estrangulamiento | Válvula de expansión eléctrica | ||||
Tipo de ventilador | Ventilador axial de bajo ruido y alta eficiencia | ||||
Descarga del ventilador | Top con tubo de escape de 5m | ||||
Entrada de ventilador | W | 200 | |||
Velocidad del ventilador | RPM | 920 | |||
Temperatura ambiente | C | 0~43 | |||
Ruido | dB(A) | ≤43 | |||
Tamaño de la tubería de agua | milímetro | G3/4'' | |||
Gabinete | Acero galvanizado con recubrimiento en polvo | ||||
Sistema de protección de baja presión | Sí | ||||
Sistema de protección de alta presión | Sí | ||||
Sistema de descongelación automática | Sí | ||||
Peso neto | Kg | 81 | 87 | 93 | 103 |
Dimensión del producto | milímetro | φ560*1500 | φ560*1700 | φ560*1970 | φ650*1800 |
Parámetro (tanque interior de esmalte)
Características
- Compresor rotativo R410A/R134A de alta eficiencia
- Depósito de agua dúplex/SS 304
- Bobina de escape de aluminio
- Motor de ventilador axial
- Protección de seguridad: IP * 4
- Válvula TP para más garantía
- Ánodo de magnesio
- fácil operación e instalación
- descongelación inteligente
Opcional
- Bobina solar
- agua caliente, calefacción de la casa
- Tanque de agua SS304, Tanque de agua dúplex
Productos relacionados
-
Calentador de agua con bomba de calor de agua caliente de alta temperatura aire-agua OEM 32kw R134A
-
Bomba de calor de fuente de aire de ahorro de energía Calentador de agua caliente solar para agua caliente sanitaria
-
Tanque de calentador de agua solar presurizado
-
el tanque de almacenamiento solar solar de la agua caliente del acero inoxidable de las bobinas dobles presurizadas 1000L