Calentador de agua con bomba de calor para piscina con inversor de CC con refrigerante R32 de alta calidad
Calentador de agua de piscina con inversor de CC Bomba de calor con refrigerante R32 de alta calidad Esta serie aplica t
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | HLRC15-YC |
Temperatura máxima de salida de agua | 45c |
Temperatura ambiente | -7~43c |
Refrigeración | R32 |
ERP | un+++ |
Paquete de transporte | Bolsa de plástico en el interior con marco de madera |
Especificación | 1068/480/720 mm |
Marca comercial | CANOVA |
Origen | China continental (Guangzhou) |
Código hs | 8418612090 |
Capacidad de producción | 600 sistemas por semana |
Descripción del Producto
Bomba de calor del calentador de agua de la piscina del inversor de CC con refrigerante R32 de alta calidadEsta serie aplica tecnología de bomba de calor e intercambiador de calor de titanio que puede mover el calor del entorno al agua de la piscina. Es especialmente adecuada para piscinas residenciales y puede suministrar calefacción en invierno y refrigeración en verano.
Condición de prueba: temperatura ambiente = 27ºC, temperatura del agua = 26ºC, humedad relativa = 70% | |||||||||
Capacidad de calentamiento | kilovatios | 7.1-3.3 | 9.4-2.9 | 11.2-3.2 | 14-3.4 | 16-4.1 | 21-4.9 | 26-6.1 | 30-7 |
Volumen de la piscina recomendado | m³ | 10-26 | 12-35 | 16-60 | 18-66 | 28-85 | 58-120 | 65-132 | 78-156 |
POLICÍA | 12.7-5.4 | 12.7-5.3 | 13-5.5 | 13.2-5.6 | 12.9-5.3 | 13-5.6 | 13-5.5 | 12.8-5.6 | |
El consumo de energía | kilovatios | 1,31-0,26 | 1,77-0,23 | 2,04-0,25 | 2,50-0,26 | 3,02-0,32 | 3,75-0,38 | 4,73-0,47 | 5,36-0,55 |
Compresor | tipo | Inversor de CC rotativo Mitsubishi | |||||||
Fuente de alimentación | V/Hz | 220~240/50 | |||||||
Corriente de entrada | A | 5.8-7.2 | 7.8-9.3 | 9.1-11.0 | 11,0-13,5 | 13.3-16.0 | 16.6-20.0 | 21,0-26,0 | 23,6-29,5 |
Caída de presión de agua | Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 25 |
Tipo de carcasa | Acero galvanizado con pintura anticorrosión/plástico ABS | ||||||||
Intercambiador de calor | tipo | Tubo de titanio en carcasa | |||||||
Refrigerante | R32 | ||||||||
Descarga del ventilador | Descarga lateral | ||||||||
Potencia de entrada del ventilador | W | 12-55 | 30-88 | 30-88 | 35-110 | 35-130 | 35-130 | (35-110)*2 | |
Ruido | dB(A) | ≤42 | ≤43 | ≤43 | ≤44 | ≤44 | ≤46 | ≤49 | ≤49 |
Dimensión del producto | milímetro | 1000/383/586 | 1068480/720 | 1049/445/876 | 1049/445/1295 | ||||
Peso neto | Kg | 55 | 66 | 69 | 76 | 96 | 115 | 126 | 128 |
Calentador de agua con bomba de calor para piscina DC Inverter con refrigerante R32 de alta calidad
- Compresor inversor de CC Mitsubishi
- Intercambiador de calor de tubo de titanio en carcasa de PVC
- Estructura compacta
- descongelación inteligente
- Funcionamiento estable, económico y duradero
- Fácil instalación y operación
- Refrigeración en verano y calefacción en invierno
DC Inverter Swimming Pool heat pump water heater with High Quality R32 Refrigerant
Productos relacionados