Colector solar de placa plana de cromo negro de alta calidad
Información de la empresa Changzhou Imposol New Energy Co., Ltd. es una empresa medioambiental con amplia experiencia e
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | IPRB |
Materiales Interiores | Acero inoxidable |
Componentes del colector | Tubo de vacío de vidrio |
Composición | Aislamiento de tanques |
Certificación | CE, ISO9001, CCC, SRCC, SABS, marca clave solar |
Tanque interior | 316L |
Cantidad de tubos | 30 |
Eficiencia | 300W/m2 |
Coeficiente de absorción | >95% |
Garantía | 8 años |
Tamaño del tubo | 58*1800 |
Espesor del tanque interno | 1,2 mm |
Paquete de transporte | Un juego/cartón |
Especificación | Acero inoxidable |
Marca comercial | Imsol |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 8419191000 |
Capacidad de producción | 7000 juego/mes |
Descripción del Producto
Modelo | IPRB E 2.0B |
Dimensiones (ancho × largo × alto) | 2000*1060*80mm |
Área de absorción m2 | 2 |
Área de absorción m2 | 1.8 |
Factor de conversión η % | 77.3 |
Coeficiente de pérdida a1 w/m2k | 3.9 |
Coeficiente de pérdida a2 w/m2k2 | 20.0052 |
Contenido de líquido L | 2.22 |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa |
Temperatura de operación | (-)35~150C |
Peso vacío | 33 kg |
Amortiguador | aluminio, δ=0,2 mm |
Revestimiento | Recubrimiento azul de pulverización catódica de magnetrón |
tubo de cabecera | Cobre T2, Φ22*0.6*1060mm, 2 piezas |
Tubo ascendente | Cobre T2, Φ10*0,6 mm, 8 piezas |
Tipo de soldadura de núcleo absorbente | Soldadura láser o ultrasónica |
absorbancia | ≥95%±2% |
emitancia | ≤4%±2% |
Cubierta de vidrio | Vidrio templado rohbic bajo en hierro: 3,4 mm |
Dimensión de la hoja de vidrio | 1988 × 988 mm |
Transmitancia de vidrio | 87%~91% |
Marco | aluminio, δ=1,0 mm |
color del marco | negro o plata |
Material de aislamiento | Lana de vidrio + HDPE + EPDM |
Grosor del aislamiento | 40 mm |
Hoja trasera | Acero galvanizado: 0,3 mm |
Material de sellado de la cubierta | Metal/EPDM+metal |
Embalaje | cartulina neutra |
Dimensiones del embalaje | 2020*1100*90 |
Modelo | IPRB E 2.0C |
Dimensiones (ancho × largo × alto) | 2000*1060*80mm |
Área de absorción m2 | 2 |
Área de absorción m2 | 1.8 |
Factor de conversión η % | 77.3 |
Coeficiente de pérdida a1 w/m2k | 3.9 |
Coeficiente de pérdida a2 w/m2k2 | 20.0052 |
Contenido de líquido L | 2.22 |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa |
Temperatura de operación | (-)35~150C |
Peso vacío | 33 kg |
Amortiguador | aluminio, δ=0,2 mm |
Revestimiento | titanio azul |
tubo de cabecera | Cobre T2, Φ22*0.6*1060mm, 2 piezas |
Tubo ascendente | Cobre T2, Φ10*0,6 mm, 8 piezas |
Tipo de soldadura de núcleo absorbente | Soldadura láser o ultrasónica |
absorbancia | ≥95%±2% |
emitancia | ≤4%±2% |
Cubierta de vidrio | Vidrio templado rohbic bajo en hierro: 3,4 mm |
Dimensión de la hoja de vidrio | 1988 × 988 mm |
Transmitancia de vidrio | 87%~91% |
Marco | aluminio, δ=1,0 mm |
color del marco | negro o plata |
Material de aislamiento | Lana de vidrio + HDPE + EPDM |
Grosor del aislamiento | 40 mm |
Hoja trasera | Acero galvanizado: 0,3 mm |
Material de sellado de la cubierta | Metal/EPDM+metal |
Embalaje | cartulina neutra |
Dimensiones del embalaje | 2020*1100*90 |
Modelo | IPRB E 2.0A |
Dimensiones (ancho × largo × alto) | 2000*1060*80mm |
Área de absorción m2 | 2 |
Área de absorción m2 | 1.8 |
Factor de conversión η % | 77.3 |
Coeficiente de pérdida a1 w/m2k | 3.9 |
Coeficiente de pérdida a2 w/m2k2 | 20.0052 |
Contenido de líquido L | 2.22 |
Presión máxima de funcionamiento | 1 MPa |
Temperatura de operación | (-)35~150C |
Peso vacío | 33 kg |
Amortiguador | aluminio, δ=0,2 mm |
Revestimiento | cromo negro |
tubo de cabecera | Cobre T2, Φ22*0.6*1060mm, 2 piezas |
Tubo ascendente | Cobre T2, Φ10*0,6 mm, 8 piezas |
Tipo de soldadura de núcleo absorbente | Soldadura por unión láser |
absorbancia | ≥95%±2% |
emitancia | ≤4%±2% |
Cubierta de vidrio | Vidrio templado rohbic bajo en hierro: 3,4 mm |
Dimensión de la hoja de vidrio | 1988 × 988 mm |
Transmitancia de vidrio | 87%~91% |
Marco | aluminio, δ=1,0 mm |
color del marco | negro o plata |
Material de aislamiento | Lana de vidrio + HDPE + EPDM |
Grosor del aislamiento | 40 mm |
Hoja trasera | Acero galvanizado: 0,3 mm |
Material de sellado de la cubierta | Metal/EPDM+metal |
Embalaje | cartulina neutra |
Dimensiones del embalaje | 2020*1100*90 |
Modelo | Encendiendo Área (m2) | Tubo vacío | Capacidad TankNet (Litros) | En general Capacidad (Litros) | 20GP/10HQLoadingQty (juegos) | ||
Φ(mm) | L(metro) | NO. | |||||
IPJG47581810-GS/SS | 1.4 | 58 | 1800 | 10 | 85 | 116 | 71/172 |
IPJG47581812-GS/SS | 1.68 | 58 | 1800 | 12 | 100 | 137 | 32/150 |
IPJG47581815-GS/SS | 2.1 | 58 | 1800 | 15 | 125 | 172 | 52/125 |
IPJG47581816-GS/SS | 2.24 | 58 | 1800 | dieciséis | 135 | 185 | 48/116 |
IPJG47581818-GS/SS | 2.52 | 58 | 1800 | 18 | 150 | 206 | 43/105 |
IPJG47581820-GS/SS | 2.8 | 58 | 1800 | 20 | 170 | 232 | 39/96 |
IPJG47581824-GS/SS | 3.36 | 58 | 1800 | 24 | 200 | 274 | 34/82 |
IPJG47581830-GS/SS | 4.2 | 58 | 1800 | 30 | 250 | 343 | 28/68 |
IPJG47581836-GS/SS | 5.04 | 58 | 1800 | 36 | 300 | 412 | 23/57 |
IPJG47471515-GS/SS | 1.35 | 47 | 1500 | 15 | 110 | 134 | 62/152 |
IPJG47471518-GS/SS | 1.62 | 47 | 1500 | 18 | 135 | 164 | 54/131 |
IPJG47471520-GS/SS | 1.8 | 47 | 1500 | 20 | 150 | 182 | 50/122 |
IPJG47471524-GS/SS | 2.16 | 47 | 1500 | 24 | 175 | 213 | 43/104 |
IPJG47471530-GS/SS | 2.7 | 47 | 1500 | 30 | 220 | 268 | 34/84 |
IPJG47471536-GS/SS | 3.24 | 47 | 1500 | 36 | 260 | 318 | 29/71 |
Información de la empresa
Changzhou Imposol New Energy es una empresa medioambiental con amplia experiencia en investigación y desarrollo, producción y comercialización de energía solar. Nos especializamos en la fabricación de varios tipos de calentadores de agua solares, los productos característicos son calentadores de agua solares de bobina de cobre, tanques de tipo encamisado, colectores solares de tubería de calor, colectores solares tipo U. También ventas de bomba de calor de fuente de aire ingeniería de calefacción relacionada con tanque de agua, colector de proyecto, accesorios, etc. Obtuvimos el certificado ISO9001:2000, CE, SGS, SOLARKEYMARK, SRCC desde que se estableció la empresa. En 2013 fue calificado como "empresas de alta tecnología en la provincia de Jiangsu". Al mismo tiempo, ganó la "marca famosa conocida de Changzhou". Durante muchos años, los departamentos nacionales de supervisión de calidad calificaron los productos calificados de calidad. Hemos declarado por una docena de patentes de invención y modelo de utilidad. Nuestros productos están principalmente orientados a la exportación. Ahora tenemos más de 1000 clientes extranjeros, exportados a más de 80 países. Y apoyando la producción OEM para empresas de marcas nacionales, grandes empresas. Con gran calidad, buena reputación para ganar elogios constantes del cliente. Imposol cree en "la calidad trae futuro". su diseño con visión de futuro, estilo novedoso y práctico, elegante se ha convertido en un líder de pares, modelo de la industria.
Solicitud de proyecto térmico
1.Sistema de calentador de agua de villa dividida 2.Sistemas de proyectos independientes 3.Sistema de agua caliente doméstico superior 4.Sistema de almacenamiento de calor de colector centralizado 5.Sistema de calentamiento de agua doméstico de colector centralizado 6.Sistema de calentamiento de agua de colector centralizado