Tanque de agua presurizado dividido con certificado CE y Keymark solar
Tanque de agua presurizado dividido ChangZhou Imposol New Energy Co., Ltd. Fue fundada en 2007. Nuestra empresa es uno
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | IPWT |
Grado de eficiencia energética | Uno |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Diámetro interior del tanque. | 370 |
Diámetro exterior del tanque | 470 |
Material y grosor del tanque exterior | Acero Color Blanco 0.55m |
Espesor de la capa de aislamiento | 50 mm |
Potencia de calefacción subsidiaria | 2,0 kilovatios |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | CE |
Marca comercial | impuesto |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 8419191000 |
Capacidad de producción | 5000 juegos/juegos por mes |
Descripción del Producto
Tanque de agua presurizado divididoModelo | IPWT-100 | IPWT-150 | IPWT-200 | IPWT-250 | IPWT-300 | IPWT-400 | IPWT-500 | |
Capacidad (Litros) | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | |
Diámetro interior del tanque. | Fi 370 | Φ370 | Φ470 | Φ470 | Φ470 | Φ600 | Φ600 | |
F368 | F438 | F542 | F542 | F613 | F613 | F613 | ||
Diámetro exterior del tanque | Φ470 | Φ470 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | 700 | 700 | |
Φ450 | Φ520 | Φ620 | Φ620 | Φ710 | Φ710 | Φ710 | ||
Material y espesor del tanque interno | SUS304 1,2 mm | SUS3041.2mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3041.5mm | SUS3042.0mm | SUS3042.0mm | |
Esmalte BTC340R 1,8 mm | Esmalte BTC340R2.0mm | Esmalte BTC340R2.0mm | Esmalte BTC340R2.0mm | Esmalte BTC340R2.5mm | Esmalte BTC340R2.5mm | Esmalte BTC340R2.5mm | ||
Material y espesor del tanque exterior | Color Blanco Acero 0.55mm | |||||||
Espesor de la capa de aislamiento | 50 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | |
40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
Tamaño de salida y entrada de bobina de cobre | 1/2' | |||||||
Tamaño de entrada y salida | 3/4' | 3/4' | 1' | 1' | 1' | 1' | 1' | |
Área de intercambio de calor de la parte superior | Ninguno | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
Área de intercambio de calor de la parte inferior | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Potencia de calefacción auxiliar | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 2.0KW | 3.0KW | 3.0KW | |
Tamaño del tanque de agua (mm) | Φ47*104 | Φ47*144 | Φ56*125 | Φ56*152 | Φ56*181 | 70*154 | Φ70*185 | |
Φ45*111 | Φ45*157 | Φ52*153 | Φ62*128 | Φ62*153 | 71*158 | 71*172 | ||
Embalaje | 55*55*112 | 55*55*150 | 64*64*133 | 64*64*158 | 64*64*187 | 78*78*163 | 78*78*195 | |
48*48*120 | 48*48*167 | 55*55*163 | 66*65*138 | 66*66*163 | 74*74*168 | 74*74*180 | ||
Accesorios | Varillas de magnesio, válvula P/T, válvula de drenaje de agua, válvula reductora de presión de control |
ChangZhou Imposol New Energy fue fundada en 2007. Nuestra empresa es uno de los 10 principales fabricantes chinos de sistemas solares de calentamiento de agua.
Nuestros principales productos de calentador de agua solar que han sido aprobados por CE.ISO.SGS. Certificaciones SRCC y Solar Keymark.
----Nuestra meta:
*Calidad primero, servicio primero, precio segundo.
----Respuesta de consulta: sus consultas serán respondidas en 24 horas.
----Soporte de muestra: dos muestras gratuitas están disponibles en 3-5 días.
----Tiempo de entrega: su envío se cargará en 15-25 días, depende de la cantidad.
----Condiciones de pago: T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union (solo muestra)
----OEM es bienvenido.
¿Por qué elegirnos?
1. Nuestro producto es económico y ambiental;
2. Nuestro producto es duradero y tiene una larga vida útil;
3. Tenemos una rica experiencia en producción. La calidad del producto es confiable;
4.Tenemos un proceso de producción perfecto y un estricto sistema de control de calidad;
5. Tenemos un sistema de servicio perfecto y le brindaremos el mejor servicio.
6. Línea de producción profesional
OEM es bienvenido.
Productos relacionados
-
Calentador de agua solar de tubo de vacío no presurizado 80L-360L con certificación CE
-
Calentador de agua caliente solar presurizado con bobina de cobre
-
Calentador de agua caliente de energía solar de tubo de vacío no presurizado 80L-300L
-
Tanque de almacenamiento de agua de esmalte multienergía Leasy 100L-500L para calentador de agua solar con bomba de calor